청소년인권행동 아수나로 20년 4월 전체공금보고

안녕하세요 상근활동가 이알 입니다.
아수나로 20년 4월 전체공금결산을 공유합니다.
수입 | 항목 | 과목 | 금액 |
이월금 | ₩ 9,331,939 | ||
후원회비 | 정기후원금 | ₩ 1,455,970 | |
비정기후원금 | ₩ 50,800 | ||
회비 | ₩ 343,000 | ||
소계 | ₩ 1,849,770 | ||
사업수입 | 요즘것들 수입 | ₩ 2,483,688 | |
소계 | ₩ 2,483,688 | ||
지원금 | 활기 | ₩ 1,000,000 | |
소계 | ₩ 1,000,000 | ||
잡수입 | 이자수입 | ₩ 883 | |
반환금 | ₩ - | ||
소계 | ₩ 883 | ||
합계 | ₩ 5,334,341 | ||
이월금+합계 | ₩14,666,280 |
1. 정기후원금, CMS로 1,455,970원이 들어왔습니다. (전월 대비 24,380▼)
2. 비정기후원금으로 50,800원이 들어왔습니다
3. 회비로 343,000원이 들어왔습니다 (전월 대비 79,000▼)
4. 요즘것들 구독료로 2,483,688원이 들어왔습니다.
5. 활기 빽빽프로젝트로 1,000,000원이 들어왔습니다.
6. 이자수입으로 883원이 들어왔습니다.
지출 | 항목 | 과목 | 금액 |
잔액 | ₩12,123,200 | ||
운영비 | 인건비 | -₩ 1,800,000 | |
공간비 | -₩ 80,000 | ||
회의비 | -₩ 23,100 | ||
세금 | ₩ - | ||
지부지원팀 | -₩ 87,200 | ||
통신비 | ₩ - | ||
소계 | (₩1,990,300) | ||
사업비 | 요즘것들 | -₩ 1,180 | |
총회준비팀 | ₩ - | ||
총선대응 | -₩ 100,000 | ||
소모임 | ₩ - | ||
추진모임 | -₩ 321,600 | ||
지부 | -₩ 100,000 | ||
연대사업비 | ₩ - | ||
정기분담금 | -₩ 30,000 | ||
소계 | (₩552,780) | ||
행사비 | 총회 | ₩ - | |
전체회의 | ₩ - | ||
소계 | ₩0 | ||
기타 | 오류 반환 | ₩ - | |
소계 | ₩0 | ||
합계 | -₩ 2,543,080 | ||
잔액+합계 | (₩14,666,280) |
1. 상근활동비, 활동지원비로 총 1,800,000원이 지출되었습니다.
2. 나름아지트 공간비로 80,000원이 지출되었습니다.
3. 상근활동가 회의비로 23,100원이 지출되었습니다.
4. 지부지원팀 교통비와 카페비로 87,200원이 지출되었습니다.
5. 추진모임지원비로 321,600원이 지출되었고, 부산지부추진모임과 전북지부추진모임이 사용했습니다.
6. 지부지원비로 100,000원이 지출되었고, 서울지부에서 사용했습니다.
7. 활기 분담금으로 30,000원이 지출되었습니다.