청소년인권행동 아수나로 21년 3월 공금내역보고

청소년인권행동 아수나로 상근활동가 이알입니다.
21년 3월 전체공금결산을 공유합니다.
수입 | 항 | 목 | 금액 |
이월금 | 전기이월금 | ₩ 12,231,132 | |
반환금 | ₩ - | ||
소계 | ₩ 12,231,132 | ||
정기수입 | 회비 | ₩ 802,140 | |
정기후원금 | ₩ 3,186,400 | ||
소계 | ₩ 3,988,540 | ||
사업수입 | 요즘것들 구독료 | ₩ - | |
000후원행사 | ₩ - | ||
000교육 | ₩ - | ||
소계 | ₩ - | ||
지원금 | 한달음 지원사업 | ₩ - | |
빽빽프로젝트 | ₩ 2,000,000 | ||
소계 | ₩ 2,000,000 | ||
기타수입 | 비정기후원금 | ₩ 5,000 | |
이자수입 | ₩ 959 | ||
잡수입 | ₩ 85,500 | ||
소계 | ₩ 91,459 | ||
이월금, 잡수입 제외 합계 | ₩ 5,994,499 | ||
이월금 제외 합계 | ₩ 6,079,999 | ||
이월금, 잡수입+합계 | ₩ 18,311,131 |
1. 2월 공금 잔액 12,231,132원이 이월되었습니다.
2. 2월, 3월 회빌 802,140원이 들어왔습니다.
3. 2월, 3월 정기후원금으로 3,186,400원이 들어왔습니다.
4. 활기 빽빽프로젝트로 2,000,000원이 들어왔습니다.
5. 비정기후원금으로 5,000원이 들어왔습니다.
6. 이자로 959원이 들어왔습니다.
7. 오류 지출 반환으로 85,500원이 들어왔습니다.
지출 | 항 | 과 | 금액 |
운영비 | 인건비 | -₩ 1,870,000 | |
일반운영비 | -₩ 401,781 | ||
조직운영비 | -₩ 237,900 | ||
기타 | -₩ 4,400 | ||
소계 | (₩2,514,081) | ||
회의비 | 총회 | ₩ - | |
전체회의 | -₩ 190,600 | ||
상근활동가회의 | -₩ 44,400 | ||
전체팀회의 | -₩ 152,900 | ||
기타 회의 | ₩ - | ||
소계 | (₩387,900) | ||
사업비 | 전체사업비 | ₩ - | |
전체팀사업비 | ₩ - | ||
조직사업비 | -₩ 150,000 | ||
연대사업비 | -₩ 80,000 | ||
소계 | (₩230,000) | ||
연대사업비 | 회의참여비 | ₩ - | |
분담금 | ₩ - | ||
소계 | ₩0 | ||
잔액 | 차기이월금 | ₩ 15,179,150 | |
잔액 제외 합계 | -₩ 3,131,981 | ||
잔액+합계 | -₩ 18,311,131 |
1. 상근활동가비, 활동지원비로 1,870,000원이 지출되었습니다.
2. 일반운영비로 401,781원이 지출되었으며, 우편비, 통신비, 공간비로 지출되었습니다.
3. 조직운영비로 237,900원이 지출되었으며, 부산지부, 서울지부, 천안지부에서 지출되었습니다.
4. 기타 운영비로 4,400원이 지출되었으며, 수수료 납부로 지출되었습니다.
5. 조직사업비로 150,000원이 지출되었으며, 부산지부 학생인권 상담 역량 강화 워크숍으로 지출되었습니다.
6. 연대사업비로 80,000원이 지출되었으며, 활기와 부산차별금지법제정연대 분담금으로 지출되었습니다.